Посоченият срок на годност е ориентировъчен и отразява последната получена доставка. Възможно е част от наличностите да имат различен срок на годност. Повече информация тук.
Olympus сок 9 плода 100% (250 мл)
| Хранителни стойности | за 100 мл |
|---|---|
| Енергийна стойност | 189 kJ / 44 kcal |
| Мазнини | 0.0 г |
| от които наситени мастни киселини | 0.0 г |
| Въглехидрати | 10.7 г |
| от които захари | 10.4 г |
| Белтъци | 0.4 г |
| Сол | 0.01 г |
| Витамин C | 16 mg (20% РКП*) |
| Витамин B6 | 0.28 mg (20% РКП*) |
| Витамин B12 | 0.5 μg (20% РКП*) |
| Биотин | 10 μg (20% РКП*) |
| Витамин E | 2.4 mg (20% РКП*) |
| Ниацин | 3.2 mg (20% РКП*) |
| Фолиева киселина | 40 μg (20% РКП*) |
Плодов сок от концентрат.
Съставки: Концентриран плодов сок от Ябълка 61%, Портокал 15%, Грозде 13%, Праскова 8%, Кайсия 1%, Мандарина 0,5%, Грейпфрут 0,5%, Нар 0,5%, Лимон 0,3%, микс от витанини (витамин C, витамин B6, витамин B12, биотин, витамин E, ниацин, фолиева киселина) 0,008%