Посоченият срок на годност е ориентировъчен и отразява последната получена доставка. Възможно е част от наличностите да имат различен срок на годност. Повече информация тук.
Ponnath гурме плато от шунка (150 г)
Ponnath гурме плато от шунка, 150 г
Нетно количество: 150 г
Съставки: свинско месо, йодирана трапезна сол (сол, калиев йодат), глюкозен сироп, декстроза, мед, екстракт от подправки (пипер, лук), консервант: натриев нитрит, стабилизатор: трифосфат, антиоксидант: натриев аскорбат, пушилен ароматизант (за пушената).
Варена шунка от бут с пипер ,Фермерска шунка леко пушена, Варена шунка запечена на фурна
| Хранителни стойности | за 100 г |
|---|---|
| Енергийна стойност | 480 kJ / 114 kcal |
| Мазнини | 3.0 г |
| от които наситени мастни киселини | 1.1 г |
| Въглехидрати | 1.5 г |
| от които захари | 1.4 г |
| Белтъчини | 20.0 г |
| Сол | 2.40 г |
| Хранителни стойности | за 50 г |
|---|---|
| Енергийна стойност | 240 kJ / 57 kcal |
| Мазнини | 1.5 г |
| от които наситени мастни киселини | 0.6 г |
| Въглехидрати | 0.8 г |
| от които захари | 0.7 г |
| Белтъчини | 10.0 г |
| Сол | 1.20 г |
Традиционна шунка
| Хранителни стойности | за 100 г |
|---|---|
| Енергийна стойност | 628 kJ / 150 kcal |
| Мазнини | 7.0 г |
| от които наситени мастни киселини | 2.7 г |
| Въглехидрати | 1.5 г |
| от които захари | 1.4 г |
| Белтъчини | 20.0 г |
| Сол | 2.40 г |
| Хранителни стойности | за 50 г |
|---|---|
| Енергийна стойност | 314 kJ / 75 kcal |
| Мазнини | 3.5 г |
| от които наситени мастни киселини | 1.4 г |
| Въглехидрати | 0.8 г |
| от които захари | 0.7 г |
| Белтъчини | 10.0 г |
| Сол | 1.20 г |
Страна на произход: произведени в Германия
Партида L: виж маркировката
Условия на съхранение: до +7°C
Най-добър до: виж датата на гърба на опаковката
Дистрибутор: Хит Хипермаркет ЕООД
Адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" №75, тел. 02/8175101